


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | GE - 889 | 6926 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | GE - 888 | 6045 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | GE - 887 | 9197 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | GE - 886 | 1268 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GE - 885 | 9500 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | GE - 884 | 7726 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | GE - 883 | 0363 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | GE - 882 | 0550 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | GE - 881 | 9917 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | GE - 880 | 4064 |
